Árlista/Pricelist/Preise // Soft Glass
Megnevezés | Alsó+ mosdótál | Felső | Komplett bútor | Kiegészítő |
SOFT GLASS 60 | ||||
176 500 | 52 300 | 206 000 | ||
SOFT GLASS 75 | ||||
202 200 | 58 900 | 234 900 | ||
SOFT GLASS 90 | ||||
225 700 | 66 400 | 262 800 | ||
SOFT GLASS 140 2M/2CS | ||||
386 800 | 103 200 | 449 600 | ||
SOFT GLASS A35 | ||||
63 100 | ||||
SOFT GLASS A35 SZT **(260x500x240) | ||||
71 000 | ||||
SOFT GLASS F120 1A | ||||
92 600 | ||||
SOFT GLASS F120 2ASZT **(260x400x240) | ||||
113 400 | ||||
SOFT GLASS F120 1A2F | ||||
135 400 | ||||
SOFT GLASS F170 1A | ||||
119 700 | ||||
SOFT GLASS F170 2ASZT**(260x400x240) | ||||
140 700 | ||||
SOFT GLASS F170 1A2F | ||||
162 800 | ||||
Alap szín: mf.fehér | ||||
Törölközőtartó szimpla | 7 400 | 7 400 | ||
Törölközőtartó dupla | 14 900 | 14 900 | ||
Piperetükör (Ø:190mm; nagyítás:X3) | 13 200 | 13 200 | ||
Power box | 10 700 | 10 700 | ||
Integrált világítás+power box 60 | 30 900 | 30 900 | ||
Integrált világítás+power box 75 | 32 200 | 32 200 | ||
Integrált világítás+power box 90 | 34 500 | 34 500 | ||
Integrált világítás+power box 140 | 46 100 | 46 100 |
** Szennyestartó kosár külmérete (szélesség x magasság x mélység)
Áraink forintban értendőek és az Áfa-t tartalmazzák!